| Projeto | |
| Movimento de terra | |
| Fundação | |
| Estrutura | |
| Alvenaria | |
| Instalações | |
| Acabamento | |
| Pintura interna | |
| Pintura externa | |
| Louças e metais |
As medições são feitas no último dia do mês e enviadas ao setor de orçamento e planejamento de acordo com os procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da empresa. Os dados são compilados em até 8 (oito) dias úteis e disponibilizados no site.
Visualizar Borges Landeiro Modernidad em um mapa maior
| Endereço | Avenida São João, quadra 14, Lotes 7 a 9 e 20 a 24, bairro Alto da Glória Goiânia-Go. |
| Área total do terreno | 3.510 m² |
| Total de unidades | 216 |
| Número de torres | 2 |
| Número de andares | 27 |
| Tipologia das unidades | 2 quartos, 1 suíte 3 quartos , 3 suítes |
| Área privativa | 68 a 108 m² |
| Opções de lazer | Piscinas adulto e infantil, sauna, churrasqueira, forno de pizza, espaço gourmet,salões de festas, quadra esportiva, espaço fitness, espaço home theather, sala de jogos, espaço playground, espaço cyber, espaço cultural, praças e espaço para correspondências. |
| Total de garagens | 340 |
| Data de entrega | Julho de 2010 |
O Borges Landeiro Modernidad se localiza em uma das regiões mais prósperas de Goiânia: o Alto da Glória. Venha morar onde a vida acontece, com tudo o que você gosta bem pertinho de você. Faça deste bairro charmoso o seu novo endereço.